Uitslag 10e Midweektoernooi 2021-2022 - 16 maart 2022
Uitslag 9e Midweektoernooi 2021-2022 – 2 maart 2022
Uitslag 3e Midweektoernooi 2021-2022 - 10 november 2021
Nr. | Team Naam | W/V | Saldo |
---|---|---|---|
1 | Jesper van Eersel & Ad van Nielen | 4 | 37 |
2 | Frans Velthuis & Henk Velthuis | 4 | 34 |
3 | Huib van Leeuwen & Cora van Leeuwen Hanemaaijer | 4 | 16 |
4 | Marcel Willems & Henri Brassers | 3 | 34 |
5 | Conny van Eersel & Karin Schillemans | 3 | 22 |
6 | Jason Velthuis & Dylon Velthuis | 3 | 20 |
7 | Cees Hoogerheide & Joop Pols | 3 | 15 |
8 | C.J. Boon & Bert Den Hartog | 3 | 11 |
9/10 | Siebren Hulzenga & Wolfgang Fraszczak | 3 | 5 |
9/10 | Gerard Zandboer & Jan van Donge | 3 | 5 |
11 | Hans Blom & Cor van der Heijden | 2 | 11 |
12 | Sigrid Jensen & Corrie Mourits | 2 | -5 |
13 | Schrammeijer, Hannie & Verhaegen, Anneke | 2 | -8 |
14/15 | Paul Zwanenburg & Bert Boogaard | 2 | -11 |
14/15 | Jaap de Vogel & Laura van Prooien | 1 | -11 |
16/17 | T Koevermans & Jan Snijder | 1 | -14 |
16/17 | Britsem, Ben van & Britsem, Map van | 1 | -14 |
18 | Kees Vermeulen & Renske Vermeulen | 1 | -16 |
19 | Maarten Hoogendoorn & Jopie Langerak | 1 | -17 |
20 | Antonette Boelhouwer & Adriana Volkers | 1 | -18 |
21 | Rob Brokling & José Bal | 1 | -19 |
22 | Hennie Huis In T Veld & Loes Huis In T Veld | 0 | -19 |
23 | Jaime Jover & Ivar Snoei | 0 | -25 |
24 | Yvonne Bakker & Tiny Hage | 0 | -33 |
Nr. | Team Naam | W/V | Saldo |
---|---|---|---|
1 | Ria Kampers & Karin Schillemans | 4 | 43 |
2 | Jaime Jover & Piet Fortuin | 4 | 32 |
3 | Huib van Leeuwen & Cora van Leeuwen | 4 | 22 |
4 | Jacques Toutenburg & Bram van Vliet | 3 | 23 |
5 | Louis van der Horst & Rinus Petersen | 3 | 18 |
6 | Gerard Belterman & Conny van Eersel | 3 | 11 |
7 | Joke van den Berg & Sigrid Jensen | 2 | 6 |
8 | Aad Den Tuinder & Jan van Dongen | 2 | 2 |
9 | Martin Hol & Jaap de Vogel | 2 | 1 |
10 | Ger G.J.M. Hogervorst & Marcel Willems | 2 | -3 |
11 | Hennie Huis In T Veld & Loes Huis In T Veld | 2 | -11 |
12 | Cock van Triet & Margriet Fenijn | 1 | -14 |
13 | Dick Klaasse & Constantijn Verwoerd | 1 | -15 |
14 | Antonette Boelhouwer & Adriana Volkers | 1 | -19 |
15 | E.de Jong & Gerard Zandboer | 1 | -20 |
16 | Gerda Klaasse & Helene Winterswijk | 1 | -21 |
17 | C. van Tol & B. de Vos | 0 | -27 |
Uitslag 4e Midweektoernooi 2021-2022 - 24 november 2021
Rang | Equipe | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
1 | Kees Vermeulen & Serina Blom | 4 | 43 |
2 | Marco Baas & Bert Boogaard | 4 | 32 |
3 | Jesper van Eersel & Ad van Nielen | 3 | 25 |
4 | Ben van Britsem & Map van Britsem | 3 | 20 |
5 | Sigrid Jensen & Corrie Mourits | 3 | 7 |
6 | Marcel Willems & Attie Jongkind | 3 | -2 |
7 | Jan Perquin & Piet Janssen | 2 | 9 |
8 | Wim van Bockom Maas & Nel Oudijk | 2 | 6 |
9 | Martin Hol & Hettie Hol | 2 | 4 |
10/11 | Ton Verhaegen & Anneke Verhaegen | 2 | 2 |
10/11 | Adriana Volkers-Bulnes & An Boelhouwers | 2 | 2 |
12 | Ernst Harms & Anna van Nielen | 2 | 1 |
13/14 | Jaap de Vogel & Laura van Prooien | 2 | 0 |
13/14 | C.J. Boon & Bert Den Hartog | 2 | 0 |
15 | Corné Schuurbiers & Angela Schuurbiers | 2 | -2 |
16 | Jacques Toutenburg & Bram van Vliet | 2 | -10 |
17 | Hans Blom & Cor van der Heijden | 2 | -16 |
18 | Maarten Hoogendoorn & Jopie Langerak | 1 | -11 |
19 | Gre Baas & Ria Perquin | 1 | -27 |
20 | Conny van Eersel & Karin Schillemans | 0 | -16 |
21 | Thea Koevermans & Bep v. Leeuwen | 0 | -30 |
22 | Yvonne Bakker & Tiny Hage | 0 | -37 |
Rang | Team Naam | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
1/2 | Gerda Klaasse & Janny Bouman | 3 | 23 |
1/2 | Ad van Nielen & Jesper van Eersel | 3 | 23 |
3 | Rob Brökling & Wim Flecken | 3 | 22 |
4 | Jaime Jover & Piet Fortuin | 3 | 21 |
5 | Jan Langerak & Karin Schillemans | 3 | 18 |
6 | Ger G.J.M. Hogervorst & Bert Bouman | 3 | 15 |
7 | Huib van Leeuwen & Cora van Leeuwen Hanemaaijer | 3 | 13 |
8 | Louis van der Horst & Rinus Petersen | 3 | 7 |
9 | Ruud Pauptit & Rob van Zweden | 3 | 1 |
10 | Martin Hol & Jaap de Vogel | 2 | 2 |
11/12 | Gerard Zandboer & Jean Chevalier | 2 | 0 |
11/12 | Gerard Belterman & Conny van Eersel | 2 | 0 |
13 | C. van Tol & B. de Vos | 2 | -2 |
14 | E.de Jong & C.van Triet | 2 | -3 |
14 | G. Staarthof & T. Staarthof | 2 | -12 |
16 | Dick Klaasse & Koos Huis | 2 | -17 |
17 | Wolfgang Fraszczak & Piet Scherpenisse | 1 | -5 |
17 | Antonette Boelhouwer & Adriana Volkers | 1 | -9 |
19 | Aad Den Tuinder & Corrie Den Tuinder | 1 | -17 |
20 | Hannie Schrammeier & Adri Vliegendhart | 0 | -21 |
21 | Hans Moor & Adri Braak | 0 | -27 |
22 | Verhoeven & Korver | 0 | -32 |
Uitslag 2e Midweektoernooi 2021-2022 - 27 oktober 2021
Rang | Equipe | W/V | Saldo |
---|---|---|---|
1 | Kees Vermeulen & Renske Vermeulen | 4 | 29 |
2 | Rob Brokling & Lida Brokling | 4 | 19 |
3 | Marco Baas & Bert Boogaard | 3 | 27 |
4 | C.J. Boon & Bert Den Hartog | 3 | 14 |
5 | Hans Blom & Cor van der Heijden | 3 | 11 |
6 | Wim van Bockom Maas & Nel Oudijk | 3 | 8 |
7 | Sigrid Jensen & Corrie Mourits | 3 | 7 |
8 | Jacques Toutenburg & Bram van Vliet | 2 | 11 |
10 | Martin Hol & Hettie Hol | 2 | 3 |
10/11/12 | Gre Baas & Ria Perquin | 2 | 2 |
10/11/12 | Jan Perquin & Piet Janssen | 2 | 2 |
10/11/12 | Huib van Leeuwen & Cora van Leeuwen | 2 | 2 |
13 | Maarten Hoogendoorn & Jopie Langerak | 2 | -1 |
14 | Conny van Eersel & Karin Schillemans | 2 | -3 |
15 | Henk Rollingswier & Bert de Bie | 2 | -5 |
16 | Siebren Hulzenga & Wolfgang Fraszczak | 2 | -9 |
17 | Corrie Hoogendoorn & Tiny Hage | 1 | -1 |
18 | Marcel Willems & Attie Jongkind | 1 | -6 |
19 | Ben van Britsem & Map van Britsem | 1 | -9 |
20 | Huig van Duijvendijk & Alie van Duijvendijk | 1 | -12 |
21 | Jaime Jover & Piet Fortuin | 1 | -17 |
22 | Jaap de Vogel & Laura van Prooien | 1 | -18 |
23 | Ernst Harms & Anna van Nielen | 1 | -29 |
24 | T Koevermans & Bep v. Leeuwen | 0 | -25 |
Uitslag 1ste Midweektoernooi 2021-2022 - 13 oktober 2021
Rang | Equipe | Winst | Saldo |
---|---|---|---|
1 | Gerard Belterman & Conny van Eersel | 4 | 12 |
2 | Hein Janssen & Raymond Melgert | 3 | 28 |
3 | Rob Brökling & Wim Flecken | 3 | 23 |
4 | Ria Kampers & Karin Schillemans | 3 | 22 |
5 | Jesper van Eersel & Monique Bakker | 3 | 21 |
6 | Jack Schilthuizen & Joop Pols | 3 | 13 |
7 | Ger G.J.M. Hogervorst & Bert Bouman | 3 | 6 |
8 | Wolfgang Fraszczak & Piet Scherpenisse | 2 | 11 |
9 | Aad Den Tuinder & Corrie Den Tuinder | 2 | 6 |
10 | E.de Jong & A.Braak | 2 | 4 |
11 | Martin Hol & Jaap de Vogel | 2 | 1 |
12 | Jaime Jover & Piet Fortuin | 2 | 0 |
13 | C. van Tol & B. de Vos | 2 | -2 |
14 | An Boelhouwer & Adriana Volkers | 2 | -2 |
15 | Jeannette Schoonderwoerd & Hans Kwinkelenberg | 2 | -16 |
16 | Jean Chevalier & Margriet Fenijn | 1 | -10 |
17 | Dick Klaasse & Koos Huis | 1 | -12 |
18 | Ben van Britsem & Map van Britsem | 1 | -12 |
19 | Kees Schoonderwoerd & Ron de Hond | 1 | -19 |
20 | Schrammeijer de Raad & Vliegendhart | 1 | -20 |
21 | Joke Verhoeven & Rennie Korver | 1 | -31 |
22 | Gerda Klaasse & Helene Winterswijk | 0 | -23 |